| No | Bank or Institution | City | Branch Name | Swift Code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ST CENTURY BANK, N.A. | LOS ANGELES,CA | CETYUS66 | |
| 2 | 1ST ENTERPRISE BANK | LOS ANGELES,CA | FEBKUS6L | |
| 3 | 1ST UNITED BANK | BOCA RATON,FL | HEMSUS3M | |
| 4 | 3M COMPANY | ST. PAUL,MN | MMMCUS44 | |
| 5 | ABACUS FEDERAL SAVINGS BANK | NEW YORK,NY | AFSBUS33 | |
| 6 | ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES LTD US BRANCH | STAMFORD,CT | ANTSUS33 | |
| 7 | ABBVIE, INC. | CHICAGO,IL | ABBVUS44 | |
| 8 | ABEL/NOSER CORP | NEW YORK,NY | ABENUS3N | |
| 9 | ABERCROMBIE AND FITCH CO. | NEW ALBANY,OH | ANFCUS33 | |
| 10 | ABN AMRO CAPITAL USA LLC | NEW YORK,NY | (SEC FINANCING) | FTSBUS33SFI |
| 11 | ABN AMRO CAPITAL USA LLC | NEW YORK,NY | FTSBUS33 | |
| 12 | ABU DHABI INTERNATIONAL BANK INC. | WASHINGTON,DC | ADIBUS33 | |
| 13 | ACI CAPITAL GROUP, LLC | NEW YORK,NY | ACIXUS33 | |
| 14 | ACUPAY SYSTEM LLC | NEW YORK,NY | ACPYUS33 | |
| 15 | ADP CLEARING AND OUTSOURCING SERVICES INC. | NEW YORK,NY | ADPCUS33 | |
| 16 | ADP GLOBAL PROXY SERVICES | EDGEWOOD,NY | ADPGUS33 | |
| 17 | AEGON USA INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | CEDAR RAPIDS,IA | AEGUUS44 | |
| 18 | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | HARTFORD,CT | AETNUS33 | |
| 19 | AGILENT TECHNOLOGIES, INC | SANTA CLARA,CA | AGILUS6S | |
| 20 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH | NEW YORK,NY | ABOCUS33 | |
| 21 | AIB BANK | NEW YORK,NY | (TREASURY DEPT) | AIBKUS3TTMK |
| 22 | AIB BANK | NEW YORK,NY | AIBKUS33 | |
| 23 | AIB BANK | NEW YORK,NY | AIBKUS3T | |
| 24 | AIG FINANCIAL PRODUCTS CORP. | WILTON,CT | AIGFUS33 | |
| 25 | AIG INTERNATIONAL INC. | WILTON,CT | AIGIUS33 | |
| 26 | ALCOA INC. | PITTSBURGH,PA | ALUMUS33 | |
| 27 | ALLEGIANCE BANK TEXAS | HOUSTON,TX | ALTXUS44 | |
| 28 | ALLY FINANCIAL INC | CHARLOTTE,NC | (ALLY FINANCIAL INC) | ALYIUS33INC |
| 29 | ALLY FINANCIAL INC | CHARLOTTE,NC | (QUANTUM) | ALYIUS33QTM |
| 30 | ALLY FINANCIAL INC | CHARLOTTE,NC | (SIERRA) | ALYIUS33SER |
| 31 | ALLY FINANCIAL INC | DETROIT,MI | ALYIUS33 | |
| 32 | ALOSTAR BANK OF COMMERCE | BIRMINGHAM,AL | ALOEUS44 | |
| 33 | ALTICOR INC | ADA,MI | AMWYUS33 | |
| 34 | AMB PROPERTY, L.P. | SAN FRANCISCO,CA | AMBCUS6L | |
| 35 | AMEGY BANK N.A. | HOUSTON,TX | SWBKUS44 | |
| 36 | AMERICAN BUSINESS BANK | LOS ANGELES,CA | ACBBUS6L | |
| 37 | AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES CO.,INC. (TRAVELERS CHEQUE OPER.CTR.) | SALT LAKE CITY,UT | AETCUS55 | |
| 38 | AMERICAN FIRST NATIONAL BANK | HOUSTON,TX | AFNBUS4H | |
| 39 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | JERSEY CITY,NJ | AIGXUS33 | |
| 40 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP GLOBAL INVESTMENT GROUP | NEW YORK,NY | (AIM/POMS SERVICE) | AGIGUS3W |
| 41 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP GLOBAL INVESTMENT GROUP | NEW YORK,NY | AGIGUS33 | |
| 42 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP GLOBAL INVESTMENT GROUP | WILTON,CT | (MARKETS INC) | AGIGUS33MKT |
| 43 | AMERITAS INVESTMENT PARTNERS, INC. | LINCOLN,NE | (AIM/POMS SERVICE) | SIPLUS44 |
| 44 | APEX CLEARING CORPORATION | DALLAS,TX | PFSIUS4R | |
| 45 | APOLLO BANK | MIAMI,FL | UCBMUS3M | |
| 46 | AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | GREENWICH,CT | AQRMUS33 | |
| 47 | ARAB BANKING CORPORATION | NEW YORK,NY | ABCOUS33 | |
| 48 | ARES MANAGEMENT LLC | LOS ANGELES,CA | ARNLUS66 | |
| 49 | ARVEST BANK | TULSA,OK | ARVTUS44 | |
| 50 | ASIAN BANK | PHILADELPHIA,PA | AIAAUS3P | |
| 51 | ASSOCIATED BANK GREEN BAY N.A. | GREEN BAY,WI | ABGBUS44 | |
| 52 | ASSOCIATED FOREIGN EXCHANGE, INC | ENCINO,CA | AFEIUS6L | |
| 53 | ATLANTIC COMMUNITY BANKERS BANK | CAMP HILL,PA | ATLCUS33 | |
| 54 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD. | NEW YORK,NY | ANZBUS33 | |
| 55 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ROSELAND,NJ | ADPIUS33 | |
| 56 | AVERY DENNISON CORPORATION | PASADENA,CA | AVERUS66 | |
| 57 | AVM L.P. | BOCA RATON,FL | IIIAUS33 | |
| 58 | AVNET, INC | PHOENIX,AZ | AVTIUS55 | |
| 59 | BAC FLORIDA BANK | MIAMI,FL | BFLBUS3M | |
| 60 | BACARDI BUSINESS SOLUTIONS, INC | CORAL GABLES,FL | BBSTUS33 | |
| 61 | BAIN AND COMPANY INC | BOSTON,MA | BAOYUS33 | |
| 62 | BAKER HUGHES INCORPORATED | HOUSTON,TX | BHICUS44 | |
| 63 | BANAMEX USA | LOS ANGELES,CA | CALCUS6L | |
| 64 | BANCA IMI SECURITIES CORP. | NEW YORK,NY | BIMIUS33 | |
| 65 | BANCFIRST | OKLAHOMA CITY,OK | BFOKUS44 | |
| 66 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, NEW YORK | NEW YORK,NY | (GC BRANCH) | BBVAUS33GCI |
| 67 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, NEW YORK | NEW YORK,NY | (INTERNATIONAL BANKING FACILITIES DEPARTMENT) | BBVAUS33IBF |
| 68 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, NEW YORK | NEW YORK,NY | BBVAUS33 | |
| 69 | BANCO BRADESCO S.A. | NEW YORK,NY | BBDEUS33 | |
| 70 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | MIAMI,FL | CAFEUS3M | |
| 71 | BANCO DE BOGOTA, MIAMI AGENCY | MIAMI,FL | BBOGUS3M | |
| 72 | BANCO DE CREDITO DEL PERU – MIAMI AGENCY | CORAL GABLES,FL | BCPLUS33 | |
| 73 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES, MIAMI BRANCH | MIAMI,FL | CREDUS3M | |
| 74 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | NEW YORK,NY | NACNUS33 | |
| 75 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA, MIAMI BRANCH | MIAMI,FL | NACNUS3M | |
| 76 | BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | NEW YORK,NY | BROUUS33 | |
| 77 | BANCO DE SABADELL, S.A. | MIAMI,FL | BSABUS3X | |
| 78 | BANCO DEL PICHINCHA – MIAMI AGENCY | CORAL GABLES,FL | PICHUS3M | |
| 79 | BANCO DO BRASIL S.A | MIAMI,FL | BRASUS3M | |
| 80 | BANCO DO BRASIL S.A | NEW YORK,NY | BRASUS33 | |
| 81 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-MIAMI BRANCH | MIAMI,FL | BRGSUS33 | |
| 82 | BANCO ESPIRITO SANTO | NEW YORK,NY | BESCUS33 | |
| 83 | BANCO ESPIRITO SANTO DE INVESTIMENTO, S.A. | NEW YORK,NY | ESSIUS3N | |
| 84 | BANCO ESTADO DE CHILE NEW YORK BRANCH. | NEW YORK,NY | BECHUS33 | |
| 85 | BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA | NEW YORK,NY | INDSUS33 | |
| 86 | BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A. MIAMI AGENCY | MIAMI,FL | INDSUS3M | |
| 87 | BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, MIAMI AGENCY | CORAL GABLES,FL | COSRUS3M | |
| 88 | BANCO ITAU INTERNATIONAL | MIAMI,FL | ITAUUS3M | |
| 89 | BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR S.A. | NEW YORK,NY | BLAEUS3X | |
| 90 | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL | MIAMI,FL | BDERUS3M | |
| 91 | BANCO SANTANDER S.A. NEW YORK | NEW YORK,NY | (NEW YORK BRANCH) | BSCHUS33 |
| 92 | BANCOMER TRANSFER SERVICES INC. | HOUSTON,TX | (BANCOMER FOREIGN EXCHANGE) | BTSIUS44BFX |
| 93 | BANCOMER TRANSFER SERVICES INC. | HOUSTON,TX | (BANCOMER TRANSFER SERVICES) | BTSIUS44BTS |
| 94 | BANCOMER TRANSFER SERVICES INC. | HOUSTON,TX | BTSIUS44 | |
| 95 | BANESCO USA | CORAL GABLES,FL | BBUBUS33 | |
| 96 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, NEW YORK | NEW YORK,NY | BKKBUS33 | |
| 97 | BANGOR SAVINGS BANK | BANGOR,ME | BSMEUS33 | |
| 98 | BANK HAPOALIM B.M. | CHICAGO,IL | POALUS33CHG | |
| 99 | BANK HAPOALIM B.M. | MIAMI,FL | (MIAMI BRANCH) | POALUS33MIA |
| 100 | BANK HAPOALIM B.M. | NEW YORK,NY | POALUS33 |
Friday, July 11, 2014
Swift Codes of USA Bank (A-B)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment